| Número | Descrição | Data de Vencimento | Ligação |
|---|---|---|---|
| Tarefa 1 | Criando seu primeiro página da Web | 13 Setembro 2012 | index assign |
| Tarefa 2 | Estilizando sua primeira página Web com CSS | 27 Setembro 2012 | style |
| Tarefa 3 | Texto dinâmico formatação | 12 Outubro 2012 | dynamic Magna |
| Tarefa 4 | Usando Gráficos com CSS | 31 Outubro 2012 | index.html roman |
| Tarefa 5 | Criando uma Tabela Dinâmica | 15 Novembro 2012 | assign5 assign5 |
| Tarefa 6 | Criando uma tabela dinâmica interativa | 29 Novembro 2012 | assign6 assign6 |
| Tarefa 7 | Usando o jQuery Validation Plugin com a sua Tabela Dinâmica | 10 Dezembro 2012 | assign7.html assign7 |
| Número | Descrição | Data de Vencimento | Ligação |
|---|---|---|---|
| Tarefa 1 | Projeto Marco Miliário #1: Proposta | 7 Fevereiro 2013 | Route |
| Tarefa 2 | Barra de progresso | 7 Marcha 2013 | index |
| Projeto Semestre | Amigo rota | 1 Maio 2013 | index customer customer style |
Simon Paonessa - 10 May 2018, 12:59 PM
Above are the assignments completed for the college project sequence GUI Programming I & II that I took in 2012 and 2013 at UMass Lowell. This course was intended to be an introduction to graphical user interface concepts and best practices.
Resposta